測量物料 | 可測量材質聲速介于2000 m/s 和 7000 m/s之間的材料--事實上涵蓋了所有常用的工程材料 |
測量范圍(鋼) | 3 mm – 250 mm 用 2.25 MHz 探頭 2 mm - 150 mm 用 3.5 MHz 探頭 1 mm - 50 mm 用 5 MHz 探頭 |
精確度 | 0.1mm,需要根據信固公司的校準步驟進行校準 |
分辨率 | 0.1mm或者0.05mm(可選) |
探頭 | 單晶軟面壓縮 6 mm - 5 MHz 13 mm - 2.25, 3.5 或 5 MHz 19 mm - 2.25 MHz |
電源 | 三個AA堿電池或可充電的NiMG/NiCD電池 |
電池壽命 | 18小時不間斷(使用堿電池) |
顯示屏 | 超大液晶顯示屏,帶白色背光 - 在充足光照下自動關閉 |
尺寸 | 85 mm x 170 mm x 25 mm |
重量 | 400 g(含電池) |
操作溫度 | -10 °C 到 +50 °C |
數據輸出 | 自帶內存卡 通過USB數據輸出 |
數據記錄儀(zui高) | 每次可記錄5000個數值點 記錄模式:100 格子狀錄入:橫100,豎50 用戶自定義項目:40 |
環境保護 | IP65 |
遵從標準 | CE, 英國標準 BS EN 15317:2007 |
環境條例 | RoHS,遵從WEEE 條例 |
主機,2.25MHz×13毫米直徑探頭,備用膜片,測試鋼塊,膜片耦合劑,超聲波耦合劑,附件包,安裝軟件CD,RS232連接線,帶頸帶的皮套,操作手冊,提箱。
包括:三年保修期